Se acercan las vacaciones y, como todos los años, ATE
organiza la Colonia de Verano en el Camping de Burzaco para los/as
hijos/as de los/as trabajadores afiliados al sindicato desde los 5 años
de edad. La Colonia funciona durante los meses de Enero y Febrero.
Cuenta con micros para el traslado de ida y de regreso con horario de
salida a las 8.30 hs. y regreso desde Burzaco a las 17 hs.
Los/as
niños/as realizan una variedad de actividades a cargo de profesores de
educación física durante la mañana, almuerzo al mediodía, para continuar
con las actividades por la tarde.
Se
encuentran a disposición de los compañeros las planillas de inscripción
para la colonia de vacaciones. Pueden solicitárselas a los delegados de
los sectores, retirarlas en el local de ATE Mecon, pasar a retirarlas
por la Secretaría de Acción Social (Carlos Calvo 1378, planta baja) o
descargarlas desde aquí:
- Ficha Medica- Planilla Colonia
- Planilla Micros
El costo por mes es de $ 480 por el primer hijo/a, costo por el segundo hijo/a $ 380 y del tercero en adelante $ 280 por niño/a por mes.
Unas aclaraciones importantes:
los cupos son limitados por lo cual se debe completar TODA la
documentación y presentarla con celeridad ya que se cubren las vacantes
por el orden de llegada. Los formularios deben estar completos y
firmados, el apto médico debe tener firma y sello del médico. Se deben
presentar en original y copia.
Estos son los recorridos de los micros:
Micro 1 — Viaje de ida | |
08:30 | Salida desde ATE CAPITAL, Carlos Calvo 1378 |
08:35 | Av. Independencia y Av. Entre Ríos |
08:40 | Av. Independencia y Av. Jujuy |
08:45 | Av. Independencia y Av. Boedo |
08:50 | Av. Independencia y Av. La Plata |
08:55 | Av. Independencia y Av: José M. Moreno |
09:30 | Arribo a ATE Burzaco |
Micro 1 — Viaje de regreso | |
17:00 | Salida desde ATE Burzaco |
17:30 | Av. Directorio y Av. José María Moreno |
17:40 | Av. San Juan y Av. La Plata |
17:45 | Av. San Juan y Colombres |
17:50 | Av. San Juan y La Rioja |
18:00 | Av. San Juan y Entre Ríos |
18:05 | Arribo a ATE CAPITAL |
Micro 1 bis — Viaje de Ida | |
09:00 | Av. Juan B. Alberdi y Centenera |
09:00 | Centenera y Av. Directorio |
09:05 | Castañares y Carabobo |
09:10 | Castañares y Varela |
09:15 | Lacarra y Au. Richieri |
09:20 | Au. Richieri y Escalada |
09:25 | Au. Richieri y Larrazabal |
09:30 | Au. Richieri y Boulogne Sur Mer |
09:40 | Au. Richieri y Camino de Cintura (puente 12) |
09:50 | Camino de Cintura 5300 y Salta (Mascardi) |
09:55 | Camino de Cintura y La Colorada |
10:00 | Camino de Cintura y Verificadora |
10:05 | Arribo a ATE Burzaco |
Micro 1 bis — Viaje de regreso | |
17:00 | Salida desde ATE Burzaco |
17:10 | Camino de Cintura y Verificadora |
17:15 | Camino de Cintura y La Colorada |
17:20 | Camino de Cintura 5300 y Salta (shell – Mascardi) |
17:25 | Camino de Cintura y Au. Richieri (YPF) |
17:30 | Au. Richieri y Boulogne Sur Mer |
17:35 | Au. Richieri y Larrazabal |
17:35 | Au. Richieri y Escalada |
17:40 | Au. Richieri y Lacarra |
17:45 | Plaza de los Virreyes (Premetro) |
17:50 | Culpina y Av. Directorio |
17:55 | Puan y Av. Directorio |
18:00 | Lautaro y Av. Directorio |
Micro 2 — Viaje de Ida | |
08:30 | Salida desde ATE CAPITAL, Carlos Calvo 1378 |
08:35 | Htal. Santa Lucia (sobre San Juan) |
08:40 | Htal Garrahan (sobre Combate de los Pozos) |
08:40 | Inst. Malbrán (parada sobre Av. Vélez Sarsfield) |
08:45 | Av. Rivadavia y Av. Hipólito Yrigoyen (Avellaneda) |
08:50 | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Galicia |
08:55 | Av. Hipólito Yrigoyen y Arenas |
09:00 | Av. Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo (Est. Lanús – Univ. Kennedy) |
09:10 | Alsina y Chacabuco (Estación Banfield) |
09:20 | Estación Lomas de Zamora |
09:25 | Alte. Brown 3200 (Estación Temperley) |
09:30 | Av. Espora 700 (Estación Adrogué) |
09:35 | Estación Burzaco |
09:40 | Arribo a ATE Burzaco |
Micro 2 — Viaje de regreso | |
17:00 | Salida desde ATE Burzaco |
17:05 | Estación Burzaco |
17:10 | Av. Espora 700 (Estación Adrogué) |
17:15 | Alte. Brown 3200 (Estación Temperley) |
17:20 | Estación Lomas de Zamora |
17:30 | Alsina y Chacabuco (Estación Banfield) |
17:40 | Av. Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo |
17:45 | Av. Hipólito Yrigoyen y Arenas |
17:50 | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Galicia |
17:55 | Av. Rivadavia y Av. Hipólito Yrigoyen (Avellaneda) |
18:00 | Inst. Malbrán (parada sobre Av. Vélez Sarsfield) |
18:05 | Htal Garrahan (Parada sobre Av. Entre Ríos) |
18:05 | Htal Santa Lucía |
18:10 | Arribo a ATE CAPITAL |
Micro 3 — Viaje de ida | |
08:30 | Salida desde ATE CAPITAL, Carlos Calvo 1378 |
08:35 | Av. Montes de Oca (Casa Cuna) |
08:35 | R. Carrillo y Brandsen (Moyano, Borda y Talleres) |
08:40 | Herrera y Suárez |
08:45 | Av. Belgrano y Mariano Acosta (Avellaneda) |
08:50 | Av. Belgrano y Alsina |
08:50 | Av. Mitre y 12 de Octubre |
08:55 | Av. Mitre y Sarandí |
09:00 | Av. Mitre y Parque Domínico |
09:05 | Av. Mitre y Las Flores |
09:10 | Av. Calchaquí y Montevideo |
09:15 | Av. Calchaquí y Zapiola |
09:20 | Av. Calchaquí y Carlos Pellegrini |
09:25 | Av. Calchaquí y Triunvirato |
09:30 | Av. Monteverde y 24 |
09:35 | Av. Monteverde / Don Orione |
09:45 | Arribo a ATE Burzaco |
Micro 3 — Viaje de regreso | |
17:00 | Salida desde ATE Burzaco |
17:05 | Av. Monteverde / Don Orione |
17:10 | Av. Monteverde y 24 |
17:15 | Av. Calchaquí y Triunvirato |
17:20 | Av. Calchaquí y Carlos Pellegrini |
17:25 | Av. Calchaquí y Zapiola |
17:30 | Av. Calchaquí y Montevideo |
17:35 | Av. Mitre y Las Flores |
17:40 | Av. Mitre y Parque Domínico |
17:45 | Av. Mitre y Sarandí |
17:45 | Av. Mitre y 12 de Octubre |
17:50 | Av. Mitre (Plaza Alsina) |
17:55 | Av. Mitre (Sede Club Independiente) |
18:00 | Av. Montes de Oca y Suárez |
18:05 | Av. Montes de Oca (Casa Cuna) |
18:10 | Arribo a ATE CAPITAL |
Micro 4 — Viaje de Ida | |
08:30 | Salida desde ATE CAPITAL, Carlos Calvo 1378 |
09:30 | Puente Claypole (antes de la subida) |
09:35 | Puente Claypole (después de la bajada) |
09:40 | Cotolengo Don Orione |
09:45 | Eva Perón y Monteverde |
09:50 | 2 de Abril y Goyena |
10:00 | Arribo a ATE Burzaco |
Micro 4 — Viaje de regreso | |
17:00 | Salida desde ATE Burzaco |
17:05 | Monteverde y Goyena |
17:10 | Monteverde y Eva Perón |
17:15 | Puente Claypole |
18:00 | Arribo a ATE CAPITAL |
Micro 5 (INTI) — Viaje de ida | |||||||
08:30 | Salida desde INTI (Puerta del INTI) Av. Constituyentes | ||||||
08:35 | Gral. Paz y Lope de Vega | ||||||
08:40 | Liniers – (Puerta de Bingo) | ||||||
08:50 | Gral. Paz y Crovara | ||||||
10:00 | Arribo a ATE Burzaco | ||||||
Micro 5 (INTI) — Viaje de regreso | |||||||
17:00 | Salida desde ATE Burzaco | ||||||
17:40 | Gral. Paz y Crovara | ||||||
17:50 | Liniers | ||||||
17:55 | Gral. Paz y Lope de Vega | ||||||
18:00 | Arribo a INTI |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario